Інформація щодо автомобілів, які знаходяться на балансі Держенергоефективності України та пропонуються до продажу у 2014 році
| № | Містознаходження | Тип автомобіля | Марка | Рік придбання | Показники спідометра станом на 04.10.12 р. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вінниця | Легковий | Chevrolet Aveo АВ 8449АР | 2007 | 88 342 |
| 2 | Донецьк | Легковий | ГАЗ 31105-121АН 0079 АО | 2006 | 143 369 |
| 3 | Закарпаття | Легковий | Daewoo Sens АО 2119ВА | 2003 | 92 074 |
| 4 | Івано-Франківськ | Легковий | ВАЗ 21043 АТ4066 ВА | 2003 | дані відсутні |
| 5 | Луганськ | Легковий | ГАЗ 31105-121 ВВ4072СВ | 2003 | дані відсутні |
| 6 | Львів | Легковий | ЗАЗ Daewoo Sens 13110 | 2004 | дані відсутні |
| 7 | Миколаїв | Легковий | ВАЗ 21043 ВЕ 0386 АО | 2004 | дані відсутні |
| 8 | Одеса | Легковий | ГАЗ 31105-501 | 2007 | дані відсутні |
| 9 | Тернопіль | Легковий | ЗАЗ Daewoo Т131 ВО5790ТТ | 2007 | 217 190 |
| 10 | Харків | Легковий | ГАЗ 31105 АХ0067АВ | 2005 | 190 702 |
| 11 | Херсон | Легковий | ГАЗ 3110 ВА2267 (транз.№) | 1999 | дані відсутні |
| 12 | Хмельницький | Легковий | Хюндай-Лантра ВХ9277ВС | 1997 | 344 157 |
| 13 | Чернігів | Легковий | ВАЗ 21053 02949МК | 2001 | 119 498 |
Вартість продажу буде оприлюднення на сайті після проведення незалежної оцінки вартості автомобілів.
Контактний телефон 296-84-20